东丽区农业农村委中国足彩网东丽区2024年耕地地力保护(夏粮)补贴的公告

发布时间:2024-07-05 16:00      来源:天津市东丽区农业农村委员会
字号:
    

按照《东丽区农业农村委 东丽区财政局中国足彩网印发<东丽区2024年耕地地力保护补贴实施方案>的通知》(津丽农发〔20244号)文件精神,东丽区2024年耕地地力保护(夏粮)补贴工作进展顺利,已完成统计、公示及核查程序,现已完成补贴资金发放。

2024年全区夏粮补贴资金涉及6个街、共92户,粮食种植面积25825.73亩,补贴标准95/亩,补贴金额合计2453444.35元。其中夏粮种植90户,面积25737.73亩,补贴金额2445084.35元;补发农户2户,面积88亩,补贴金额8360元。

????附件:2023年耕地地力保护补贴(夏粮)补贴明细


????????????????????????????????????????????????????????202475


附件


东丽区落实2024年耕地地力保护补贴(夏粮)补贴明细

序号 服务事项 乡镇 姓名 补贴金额(元) 补贴品种面积(亩)
小麦补贴面积 薯类补贴面积 杂粮补贴面积
1 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 北坨股份经济合作社 胡玉东 2185 23 0 0
2 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 北坨股份经济合作社 杨国栋 29450 310 0 0
3 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 北于堡股份经济合作社 黄忠奎 22230 234 0 0
4 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 北于堡股份经济合作社 魏定全 13870 146 0 0
5 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 北于堡股份经济合作社 黄俊涛 24415 257 0 0
6 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 北于堡股份经济合作社 于忠旺 19665 207 0 0
7 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 北于堡股份经济合作社 黄忠运 15485 163 0 0
8 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 北于堡股份经济合作社 魏向东 10925 115 0 0
9 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 北于堡股份经济合作社 黄忠良 10355 109 0 0
10 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 北于堡股份经济合作社 于金山 190 2 0 0
11 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 北于堡股份经济合作社 于金起 16340 172 0 0
12 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 北于堡股份经济合作社 于学农 16910 178 0 0
13 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 北于堡股份经济合作社 常广来 7315 77 0 0
14 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 北于堡股份经济合作社 黄加乐 36860 388 0 0
15 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赤土股份经济合作社 李双喜 4085 43 0 0
16 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赤土股份经济合作社 魏永顺 627 6.6 0 0
17 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赤土股份经济合作社 魏俊元 237120 2496 0 0
18 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赤土股份经济合作社 魏定元 380 4 0 0
19 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赤土股份经济合作社 王伯刚 86165 907 0 0
20 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赤土股份经济合作社 王情 91675 965 0 0
21 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赤土股份经济合作社 魏泽刚 80180 844 0 0
22 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赤土股份经济合作社 李奇全 81415 857 0 0
23 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 储信才 3230 34 0 0
24 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 刘玉良 7695 81 0 0
25 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 孙学文 67336 708.8 0 0
26 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 孙士岭 36214 381.2 0 0
27 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 刘贵福 6004 63.2 0 0
28 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 杜玲 2850 30 0 0
29 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 刘荣海 4322.5 45.5 0 0
30 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 范金虎 30398.1 319.98 0 0
31 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 赵金有 5909 62.2 0 0
32 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 范金伟 29784.4 313.52 0 0
33 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 孙合力 5196.5 54.7 0 0
34 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 杨春泽 10887 114.6 0 0
35 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 陈进龙 9110.5 95.9 0 0
36 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 沈忠旺 10250.5 107.9 0 0
37 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 只金贵 4436.5 46.7 0 0
38 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 孙洪光 63317.5 666.5 0 0
39 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 范金亮 142.5 1.5 0 0
40 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 孙健 58140 612 0 0
41 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 储德琴 49476 520.8 0 0
42 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 孙合喜 44574 469.2 0 0
43 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 刘文凤 6336.5 66.7 0 0
44 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 孙合泉 61351 645.8 0 0
45 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 王艳 54406.5 572.7 0 0
46 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 孙合文 78261 823.8 0 0
47 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 沈家坤 47889.5 504.1 0 0
48 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 王丹丹 52953 557.4 0 0
49 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 王福俊 51053 537.4 0 0
50 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 霍洪娜 46246 486.8 0 0
51 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 范庄股份经济合作社 张宝海 32574.55 342.89 0 0
52 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 李明庄股份经济合作社 张文成 8550 90 0 0
53 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 李明庄股份经济合作社 杨起兴 14250 150 0 0
54 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 李明庄股份经济合作社 刘同春 2850 30 0 0
55 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 李明庄股份经济合作社 张长玲 14535 153 0 0
56 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 南于堡股份经济合作社 孙国喜 133209 1402.2 0 0
57 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 南于堡股份经济合作社 李克娟 135848.1 1429.98 0 0
58 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 永和股份经济合作社 郑庆路 82175 865 0 0
59 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赵庄股份经济合作社 范玉喜 2207.8 23.24 0 0
60 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赵庄股份经济合作社 孙新 9975 105 0 0
61 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赵庄股份经济合作社 赵云全 484.5 5.1 0 0
62 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赵庄股份经济合作社 冯守亮 484.5 5.1 0 0
63 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赵庄股份经济合作社 范洪利 646 6.8 0 0
64 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赵庄股份经济合作社 王国清 484.5 5.1 0 0
65 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赵庄股份经济合作社 高洪明 2907 30.6 0 0
66 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赵庄股份经济合作社 高宝月 484.5 5.1 0 0
67 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赵庄股份经济合作社 赵福水 484.5 5.1 0 0
68 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赵庄股份经济合作社 闫桂新 1263.5 13.3 0 0
69 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赵庄股份经济合作社 高洪臣 532 5.6 0 0
70 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 赵庄股份经济合作社 高学宝 3975.75 41.85 0 0
71 耕地地力保护补贴(夏粮) 华明街 朱庄股份经济合作社 刘正恩 5700 60 0 0
72 耕地地力保护补贴(夏粮) 新立街 新兴股份经济合作社 张凤龙 4940 52 0 0
73 耕地地力保护补贴(夏粮) 新立街 新兴股份经济合作社 刘玉群 9310 98 0 0
74 耕地地力保护补贴(夏粮) 新立街 新兴股份经济合作社 万学勤 4845 51 0 0
75 耕地地力保护补贴(夏粮) 无瑕街 非村属地块 赵世俊 2223 23.4 0 0
76 耕地地力保护补贴(夏粮) 军粮城街 塘洼股份经济合作社 王福利 332.5 0 0 3.5
77 耕地地力保护补贴(夏粮) 军粮城街 李家台股份经济合作社 刘洪福 6935 73 0 0
78 耕地地力保护补贴(夏粮) 军粮城街 刘台新村股份经济合作社 高向元 9928.45 104.51 0 0
79 耕地地力保护补贴(夏粮) 军粮城街 刘台新村股份经济合作社 王广君 38794.2 22.2 0 386.16
80 耕地地力保护补贴(夏粮) 军粮城街 刘台新村股份经济合作社 杨海伟 12350 0 0 130
81 耕地地力保护补贴(夏粮) 金钟街 南孙庄村股份经济合作社 秦士群 61750 650 0 0
82 耕地地力保护补贴(夏粮) 金钟街 欢坨村股份经济合作社 侯广清 22800 240 0 0
83 耕地地力保护补贴(夏粮) 金钟街 欢坨村股份经济合作社 吴茂栢 28500 300 0 0
84 耕地地力保护补贴(夏粮) 金钟街 欢坨村股份经济合作社 魏乃革 13015 137 0 0
85 耕地地力保护补贴(夏粮) 金桥街 东大桥股份经济合作社 陈保胜 26856.5 282.7 0 0
86 耕地地力保护补贴(夏粮) 金桥街 东大桥股份经济合作社 李宝来 6916 72.8 0 0
87 耕地地力保护补贴(夏粮) 金桥街 东大桥股份经济合作社 曹鸿铭 750.5 7.9 0 0
88 耕地地力保护补贴(夏粮) 金桥街 东大桥股份经济合作社 黄金龙 1140 12 0 0
89 耕地地力保护补贴(夏粮) 金桥街 穆家台股份经济合作社 天津市伊洁物业服务有限公司 9699.5 102.1 0 0
90 耕地地力保护补贴(夏粮) 金桥街 流芳台股份经济合作社 天津市流芳物业服务有限公司 74765 787 0 0
91 耕地地力保护补贴(夏粮) 金桥街 东大桥股份经济合作社 曹鸿铭 3800 0 0 40
92 耕地地力保护补贴(夏粮) 金桥街 东大桥股份经济合作社 黄金龙 4560 0 0 48


扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号